12月上旬流通领域重要生产资料价格:29种产品上涨

2019-12-16 10:42:00来源:中国新闻网

  国家统计局网站16日公布2019年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年12月上旬与11月下旬相比,29种产品价格上涨,18种下降,3种持平。

  2019 12 月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3986.5 -96.1 -2.4
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4073.7 -106.1 -2.5
普通中板(20mm,Q235) 3795.1 5.0 0.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3901.7 36.8 1.0
无缝钢管(219*6,20#) 4616.1 -16.9 -0.4
角钢(5#) 4029.6 -5.8 -0.1
二、有色金属        
电解铜(1#) 47544.7 365.1 0.8
铝锭(A00) 14091.3 94.7 0.7
铅锭(1#) 15375.4 -271.7 -1.7
锌锭(0#) 18419.0 61.3 0.3
三、化工产品        
硫酸(98%) 155.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 657.2 -23.0 -3.4
甲醇(优等品) 2003.3 22.2 1.1
纯苯(石油苯,工业级) 5651.4 264.3 4.9
苯乙烯(一级品) 7418.6 73.5 1.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 7506.3 63.4 0.9
聚丙烯(T30S) 8562.1 4.9 0.1
聚氯乙烯(SG5) 7161.0 221.0 3.2
顺丁胶(BR9000) 11287.1 150.7 1.4
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7042.9 25.0 0.4
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4362.8 97.9 2.3
液化石油气(LPG) 3952.8 84.7 2.2
汽油(95#国VI) 7151.7 160.9 2.3
汽油(92#国VI) 6851.3 146.7 2.2
柴油(0#国VI) 6777.1 45.3 0.7
石蜡(58#半) 6024.9 -36.7 -0.6
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1058.8 3.8 0.4
普通混煤(4500大卡) 445.0 2.9 0.7
山西大混(5000大卡) 495.0 2.9 0.6
山西优混(5500大卡) 556.4 -3.6 -0.6
大同混煤(5800大卡) 586.4 -0.7 -0.1
焦煤(1/3焦煤) 1130.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1687.5 37.8 2.3
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 528.3 3.5 0.7
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 479.6 3.0 0.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1778.3 6.6 0.4
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米一级) 3895.3 -5.7 -0.1
小麦(国标三等) 2408.9 -2.8 -0.1
玉米(黄玉米二等) 1821.6 -14.7 -0.8
棉花(皮棉,白棉三级) 13083.8 -124.4 -0.9
生猪(外三元) 千克 35.2 2.4 7.3
大豆(黄豆) 3883.6 41.0 1.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3012.6 -32.4 -1.1
花生(油料花生米) 8864.3 -7.1 -0.1
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1774.8 41.6 2.4
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2407.9 -17.8 -0.7
农药(草甘膦,95%原药) 22428.6 -957.1 -4.1
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.5 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 3994.5 -44.4 -1.1
瓦楞纸(高强) 3471.7 47.5 1.4
注:上期为2019年11月下旬。

 

编辑:姚思寒

相关新闻

要闻

更多

评论

更多

独家

更多

视频

更多

专题

更多

活动

更多

漫说

更多

中央广播电视总台港澳台节目中心版权所有